카테고리
[취소 반품 환불] 현지 반송비용 안내표
현지 반송비용 안내표
아래 요금은 eBay쇼핑 국가별 현지 물류센터에서 eBay Seller(판매자)에게 반송하는 물류비와 핸들링Fee 등 제반 비용이 포함된 요금입니다.
상품의 특성, 판매자의 세부지역, 판매자의 정책 등에 따라 실제 물류비용 차이가 있을 수 있으나 고객님의 편의를 위해 아래와 같이 요율을 책정하여 일괄 적용하고 있습니다.
무게(KG) | ※ 미국 ▶ 미국 | ※ 영국 ▶ 영국 | ※ 미국 ▶ 미국 외 국가 / ※ 영국 ▶ 영국 외 국가 적용요금(원) | |||||||
적용요금(원) | 적용요금(원) | 1지역 | 2지역 | 3지역 | 4지역 | 5지역 | 6지역 | 7지역 | 8지역 | |
아래 국가별 지역 구분표 참조 | ||||||||||
1 | 11,500 | 18,000 | 47,000 | 48,000 | 47,000 | 48,000 | 57,000 | 57,000 | 75,000 | 75,000 |
1.5 | 13,000 | 21,000 | 56,000 | 58,000 | 56,000 | 58,000 | 67,000 | 67,000 | 95,000 | 95,000 |
2 | 14,500 | 24,000 | 64,000 | 67,000 | 64,000 | 67,000 | 77,000 | 77,000 | 114,000 | 114,000 |
2.5 | 16,000 | 27,000 | 74,000 | 77,000 | 74,000 | 77,000 | 87,000 | 87,000 | 135,000 | 135,000 |
3 | 17,500 | 30,000 | 81,000 | 85,000 | 81,000 | 85,000 | 98,000 | 98,000 | 150,000 | 150,000 |
3.5 | 19,000 | 33,000 | 88,000 | 92,000 | 88,000 | 92,000 | 107,000 | 107,000 | 162,000 | 162,000 |
4 | 20,500 | 36,000 | 95,000 | 99,000 | 95,000 | 99,000 | 116,000 | 116,000 | 174,000 | 174,000 |
4.5 | 22,000 | 39,000 | 101,000 | 106,000 | 101,000 | 106,000 | 125,000 | 125,000 | 187,000 | 187,000 |
5 | 23,500 | 42,000 | 108,000 | 113,000 | 108,000 | 113,000 | 134,000 | 134,000 | 198,000 | 198,000 |
5.5 | 25,000 | 45,000 | 114,000 | 120,000 | 114,000 | 120,000 | 143,000 | 143,000 | 210,000 | 210,000 |
6 | 26,500 | 48,000 | 121,000 | 126,000 | 121,000 | 126,000 | 151,000 | 151,000 | 222,000 | 222,000 |
6.5 | 28,000 | 51,000 | 127,000 | 133,000 | 127,000 | 133,000 | 160,000 | 160,000 | 232,000 | 232,000 |
7 | 29,500 | 54,000 | 133,000 | 140,000 | 133,000 | 140,000 | 169,000 | 169,000 | 244,000 | 244,000 |
7.5 | 31,000 | 57,000 | 140,000 | 146,000 | 140,000 | 146,000 | 177,000 | 177,000 | 255,000 | 255,000 |
8 | 32,500 | 60,000 | 146,000 | 153,000 | 146,000 | 153,000 | 186,000 | 186,000 | 266,000 | 266,000 |
8.5 | 34,000 | 63,000 | 152,000 | 160,000 | 152,000 | 160,000 | 195,000 | 195,000 | 277,000 | 277,000 |
9 | 35,500 | 66,000 | 159,000 | 166,000 | 159,000 | 166,000 | 204,000 | 204,000 | 289,000 | 289,000 |
9.5 | 37,000 | 69,000 | 165,000 | 173,000 | 165,000 | 173,000 | 212,000 | 212,000 | 299,000 | 299,000 |
10 | 38,500 | 72,000 | 171,000 | 180,000 | 171,000 | 180,000 | 222,000 | 222,000 | 311,000 | 311,000 |
10.5 | 40,000 | 75,000 | 175,000 | 185,000 | 175,000 | 185,000 | 228,000 | 228,000 | 320,000 | 320,000 |
11 | 41,500 | 78,000 | 180,000 | 190,000 | 180,000 | 190,000 | 234,000 | 234,000 | 331,000 | 331,000 |
11.5 | 43,000 | 81,000 | 184,000 | 195,000 | 184,000 | 195,000 | 242,000 | 242,000 | 340,000 | 340,000 |
12 | 44,500 | 84,000 | 188,000 | 201,000 | 188,000 | 201,000 | 248,000 | 248,000 | 350,000 | 350,000 |
12.5 | 46,000 | 87,000 | 192,000 | 206,000 | 192,000 | 206,000 | 254,000 | 254,000 | 360,000 | 360,000 |
13 | 47,500 | 90,000 | 196,000 | 211,000 | 196,000 | 211,000 | 261,000 | 261,000 | 370,000 | 370,000 |
13.5 | 49,000 | 93,000 | 201,000 | 216,000 | 201,000 | 216,000 | 268,000 | 268,000 | 379,000 | 379,000 |
14 | 50,500 | 96,000 | 205,000 | 222,000 | 205,000 | 222,000 | 274,000 | 274,000 | 390,000 | 390,000 |
14.5 | 52,000 | 99,000 | 209,000 | 228,000 | 209,000 | 228,000 | 281,000 | 281,000 | 399,000 | 399,000 |
15 | 53,500 | 102,000 | 213,000 | 233,000 | 213,000 | 233,000 | 288,000 | 288,000 | 408,000 | 408,000 |
15.5 | 55,000 | 105,000 | 217,000 | 238,000 | 217,000 | 238,000 | 294,000 | 294,000 | 419,000 | 419,000 |
16 | 56,500 | 108,000 | 222,000 | 244,000 | 222,000 | 244,000 | 301,000 | 301,000 | 428,000 | 428,000 |
16.5 | 58,000 | 111,000 | 226,000 | 249,000 | 226,000 | 249,000 | 308,000 | 308,000 | 438,000 | 438,000 |
17 | 59,500 | 114,000 | 230,000 | 254,000 | 230,000 | 254,000 | 314,000 | 314,000 | 448,000 | 448,000 |
17.5 | 61,000 | 117,000 | 234,000 | 259,000 | 234,000 | 259,000 | 321,000 | 321,000 | 458,000 | 458,000 |
18 | 62,500 | 120,000 | 238,000 | 265,000 | 238,000 | 265,000 | 328,000 | 328,000 | 467,000 | 467,000 |
18.5 | 64,000 | 123,000 | 243,000 | 270,000 | 243,000 | 270,000 | 334,000 | 334,000 | 478,000 | 478,000 |
19 | 65,500 | 126,000 | 248,000 | 275,000 | 248,000 | 275,000 | 341,000 | 341,000 | 487,000 | 487,000 |
19.5 | 67,000 | 129,000 | 252,000 | 280,000 | 252,000 | 280,000 | 348,000 | 348,000 | 497,000 | 497,000 |
20 | 68,500 | 132,000 | 256,000 | 286,000 | 256,000 | 286,000 | 354,000 | 354,000 | 507,000 | 507,000 |
20.5 | 70,000 | 135,000 | 269,000 | 300,000 | 269,000 | 300,000 | 372,000 | 372,000 | 532,000 | 532,000 |
21 | 71,500 | 138,000 | 280,000 | 314,000 | 280,000 | 314,000 | 390,000 | 390,000 | 557,000 | 557,000 |
21.5 | 73,000 | 141,000 | 293,000 | 328,000 | 293,000 | 328,000 | 407,000 | 407,000 | 582,000 | 582,000 |
22 | 74,500 | 144,000 | 306,000 | 341,000 | 306,000 | 341,000 | 424,000 | 424,000 | 607,000 | 607,000 |
22.5 | 76,000 | 147,000 | 318,000 | 356,000 | 318,000 | 356,000 | 442,000 | 442,000 | 632,000 | 632,000 |
23 | 77,500 | 150,000 | 331,000 | 370,000 | 331,000 | 370,000 | 460,000 | 460,000 | 657,000 | 657,000 |
23.5 | 79,000 | 153,000 | 343,000 | 383,000 | 343,000 | 383,000 | 477,000 | 477,000 | 681,000 | 681,000 |
24 | 80,500 | 156,000 | 356,000 | 398,000 | 356,000 | 398,000 | 495,000 | 495,000 | 707,000 | 707,000 |
24.5 | 82,000 | 159,000 | 369,000 | 412,000 | 369,000 | 412,000 | 512,000 | 512,000 | 732,000 | 732,000 |
25 | 83,500 | 162,000 | 380,000 | 425,000 | 380,000 | 425,000 | 528,000 | 528,000 | 755,000 | 755,000 |
25.5 | 85,000 | 165,000 | 391,000 | 438,000 | 391,000 | 438,000 | 545,000 | 545,000 | 779,000 | 779,000 |
26 | 86,500 | 168,000 | 402,000 | 452,000 | 402,000 | 452,000 | 561,000 | 561,000 | 802,000 | 802,000 |
26.5 | 88,000 | 171,000 | 414,000 | 465,000 | 414,000 | 465,000 | 576,000 | 576,000 | 825,000 | 825,000 |
27 | 89,500 | 174,000 | 424,000 | 478,000 | 424,000 | 478,000 | 593,000 | 593,000 | 849,000 | 849,000 |
27.5 | 91,000 | 177,000 | 436,000 | 491,000 | 436,000 | 491,000 | 609,000 | 609,000 | 873,000 | 873,000 |
28 | 92,500 | 180,000 | 446,000 | 505,000 | 446,000 | 505,000 | 625,000 | 625,000 | 896,000 | 896,000 |
28.5 | 94,000 | 183,000 | 458,000 | 518,000 | 458,000 | 518,000 | 642,000 | 642,000 | 920,000 | 920,000 |
29 | 95,500 | 186,000 | 469,000 | 531,000 | 469,000 | 531,000 | 657,000 | 657,000 | 943,000 | 943,000 |
29.5 | 97,000 | 189,000 | 480,000 | 545,000 | 480,000 | 545,000 | 674,000 | 674,000 | 966,000 | 966,000 |
30 | 98,500 | 192,000 | 491,000 | 558,000 | 491,000 | 558,000 | 690,000 | 690,000 | 990,000 | 990,000 |
30.5 | 100,000 | 195,000 | 502,000 | 571,500 | 502,000 | 571,500 | 706,000 | 706,000 | 1,013,000 | 1,013,000 |
31 | 101,500 | 198,000 | 513,000 | 584,900 | 513,000 | 584,900 | 722,100 | 722,100 | 1,036,300 | 1,036,300 |
31.5 | 103,000 | 201,000 | 524,000 | 598,300 | 524,000 | 598,300 | 738,200 | 738,200 | 1,059,600 | 1,059,600 |
32 | 104,500 | 204,000 | 535,000 | 611,700 | 535,000 | 611,700 | 754,300 | 754,300 | 1,082,900 | 1,082,900 |
32.5 | 106,000 | 207,000 | 546,000 | 625,100 | 546,000 | 625,100 | 770,400 | 770,400 | 1,106,200 | 1,106,200 |
33 | 107,500 | 210,000 | 557,000 | 638,500 | 557,000 | 638,500 | 786,500 | 786,500 | 1,129,500 | 1,129,500 |
33.5 | 109,000 | 213,000 | 568,000 | 651,900 | 568,000 | 651,900 | 802,600 | 802,600 | 1,152,800 | 1,152,800 |
34 | 110,500 | 216,000 | 579,000 | 665,300 | 579,000 | 665,300 | 818,700 | 818,700 | 1,176,100 | 1,176,100 |
34.5 | 112,000 | 219,000 | 590,000 | 678,700 | 590,000 | 678,700 | 834,800 | 834,800 | 1,199,400 | 1,199,400 |
35 | 113,500 | 222,000 | 601,000 | 692,100 | 601,000 | 692,100 | 850,900 | 850,900 | 1,222,700 | 1,222,700 |
35.5 | 115,000 | 225,000 | 612,000 | 705,500 | 612,000 | 705,500 | 867,000 | 867,000 | 1,246,000 | 1,246,000 |
36 | 116,500 | 228,000 | 623,000 | 718,900 | 623,000 | 718,900 | 883,100 | 883,100 | 1,269,300 | 1,269,300 |
36.5 | 118,000 | 231,000 | 634,000 | 732,300 | 634,000 | 732,300 | 899,200 | 899,200 | 1,292,600 | 1,292,600 |
37 | 119,500 | 234,000 | 645,000 | 745,700 | 645,000 | 745,700 | 915,300 | 915,300 | 1,315,900 | 1,315,900 |
37.5 | 121,000 | 237,000 | 656,000 | 759,100 | 656,000 | 759,100 | 931,400 | 931,400 | 1,339,200 | 1,339,200 |
38 | 122,500 | 240,000 | 667,000 | 772,500 | 667,000 | 772,500 | 947,500 | 947,500 | 1,362,500 | 1,362,500 |
38.5 | 124,000 | 243,000 | 678,000 | 785,900 | 678,000 | 785,900 | 963,600 | 963,600 | 1,385,800 | 1,385,800 |
39 | 125,500 | 246,000 | 689,000 | 799,300 | 689,000 | 799,300 | 979,700 | 979,700 | 1,409,100 | 1,409,100 |
39.5 | 127,000 | 249,000 | 700,000 | 812,700 | 700,000 | 812,700 | 995,800 | 995,800 | 1,432,400 | 1,432,400 |
40 | 128,500 | 252,000 | 711,000 | 826,100 | 711,000 | 826,100 | 1,011,900 | 1,011,900 | 1,455,700 | 1,455,700 |
40.5 | 130,000 | 255,000 | 722,000 | 839,500 | 722,000 | 839,500 | 1,028,000 | 1,028,000 | 1,479,000 | 1,479,000 |
41 | 131,500 | 258,000 | 733,000 | 852,900 | 733,000 | 852,900 | 1,044,100 | 1,044,100 | 1,502,300 | 1,502,300 |
41.5 | 133,000 | 261,000 | 744,000 | 866,300 | 744,000 | 866,300 | 1,060,200 | 1,060,200 | 1,525,600 | 1,525,600 |
42 | 134,500 | 264,000 | 755,000 | 879,700 | 755,000 | 879,700 | 1,076,300 | 1,076,300 | 1,548,900 | 1,548,900 |
42.5 | 136,000 | 267,000 | 766,000 | 893,100 | 766,000 | 893,100 | 1,092,400 | 1,092,400 | 1,572,200 | 1,572,200 |
43 | 137,500 | 270,000 | 777,000 | 906,500 | 777,000 | 906,500 | 1,108,500 | 1,108,500 | 1,595,500 | 1,595,500 |
43.5 | 139,000 | 273,000 | 788,000 | 919,900 | 788,000 | 919,900 | 1,124,600 | 1,124,600 | 1,618,800 | 1,618,800 |
44 | 140,500 | 276,000 | 799,000 | 933,300 | 799,000 | 933,300 | 1,140,700 | 1,140,700 | 1,642,100 | 1,642,100 |
44.5 | 142,000 | 279,000 | 810,000 | 946,700 | 810,000 | 946,700 | 1,156,800 | 1,156,800 | 1,665,400 | 1,665,400 |
45 | 143,500 | 282,000 | 821,000 | 960,100 | 821,000 | 960,100 | 1,172,900 | 1,172,900 | 1,688,700 | 1,688,700 |
45.5 | 145,000 | 285,000 | 832,000 | 973,500 | 832,000 | 973,500 | 1,189,000 | 1,189,000 | 1,712,000 | 1,712,000 |
46 | 146,500 | 288,000 | 843,000 | 986,900 | 843,000 | 986,900 | 1,205,100 | 1,205,100 | 1,735,300 | 1,735,300 |
46.5 | 148,000 | 291,000 | 854,000 | 1,000,300 | 854,000 | 1,000,300 | 1,221,200 | 1,221,200 | 1,758,600 | 1,758,600 |
47 | 149,500 | 294,000 | 865,000 | 1,013,700 | 865,000 | 1,013,700 | 1,237,300 | 1,237,300 | 1,781,900 | 1,781,900 |
47.5 | 151,000 | 297,000 | 876,000 | 1,027,100 | 876,000 | 1,027,100 | 1,253,400 | 1,253,400 | 1,805,200 | 1,805,200 |
48 | 152,500 | 300,000 | 887,000 | 1,040,500 | 887,000 | 1,040,500 | 1,269,500 | 1,269,500 | 1,828,500 | 1,828,500 |
48.5 | 154,000 | 303,000 | 898,000 | 1,053,900 | 898,000 | 1,053,900 | 1,285,600 | 1,285,600 | 1,851,800 | 1,851,800 |
49 | 155,500 | 306,000 | 909,000 | 1,067,300 | 909,000 | 1,067,300 | 1,301,700 | 1,301,700 | 1,875,100 | 1,875,100 |
49.5 | 157,000 | 309,000 | 920,000 | 1,080,700 | 920,000 | 1,080,700 | 1,317,800 | 1,317,800 | 1,898,400 | 1,898,400 |
50 | 158,500 | 312,000 | 931,000 | 1,094,100 | 931,000 | 1,094,100 | 1,333,900 | 1,333,900 | 1,921,700 | 1,921,700 |
50.5 | 160,000 | 315,000 | 942,000 | 1,107,500 | 942,000 | 1,107,500 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,945,000 | 1,945,000 |
51 | 161,500 | 318,000 | 953,000 | 1,120,900 | 953,000 | 1,120,900 | 1,366,100 | 1,366,100 | 1,968,300 | 1,968,300 |
51.5 | 163,000 | 321,000 | 964,000 | 1,134,300 | 964,000 | 1,134,300 | 1,382,200 | 1,382,200 | 1,991,600 | 1,991,600 |
52 | 164,500 | 324,000 | 975,000 | 1,147,700 | 975,000 | 1,147,700 | 1,398,300 | 1,398,300 | 2,014,900 | 2,014,900 |
52.5 | 166,000 | 327,000 | 986,000 | 1,161,100 | 986,000 | 1,161,100 | 1,414,400 | 1,414,400 | 2,038,200 | 2,038,200 |
53 | 167,500 | 330,000 | 997,000 | 1,174,500 | 997,000 | 1,174,500 | 1,430,500 | 1,430,500 | 2,061,500 | 2,061,500 |
53.5 | 169,000 | 333,000 | 1,008,000 | 1,187,900 | 1,008,000 | 1,187,900 | 1,446,600 | 1,446,600 | 2,084,800 | 2,084,800 |
54 | 170,500 | 336,000 | 1,019,000 | 1,201,300 | 1,019,000 | 1,201,300 | 1,462,700 | 1,462,700 | 2,108,100 | 2,108,100 |
54.5 | 172,000 | 339,000 | 1,030,000 | 1,214,700 | 1,030,000 | 1,214,700 | 1,478,800 | 1,478,800 | 2,131,400 | 2,131,400 |
55 | 173,500 | 342,000 | 1,041,000 | 1,228,100 | 1,041,000 | 1,228,100 | 1,494,900 | 1,494,900 | 2,154,700 | 2,154,700 |
55.5 | 175,000 | 345,000 | 1,052,000 | 1,241,500 | 1,052,000 | 1,241,500 | 1,511,000 | 1,511,000 | 2,178,000 | 2,178,000 |
56 | 176,500 | 348,000 | 1,063,000 | 1,254,900 | 1,063,000 | 1,254,900 | 1,527,100 | 1,527,100 | 2,201,300 | 2,201,300 |
56.5 | 178,000 | 351,000 | 1,074,000 | 1,268,300 | 1,074,000 | 1,268,300 | 1,543,200 | 1,543,200 | 2,224,600 | 2,224,600 |
57 | 179,500 | 354,000 | 1,085,000 | 1,281,700 | 1,085,000 | 1,281,700 | 1,559,300 | 1,559,300 | 2,247,900 | 2,247,900 |
57.5 | 181,000 | 357,000 | 1,096,000 | 1,295,100 | 1,096,000 | 1,295,100 | 1,575,400 | 1,575,400 | 2,271,200 | 2,271,200 |
58 | 182,500 | 360,000 | 1,107,000 | 1,308,500 | 1,107,000 | 1,308,500 | 1,591,500 | 1,591,500 | 2,294,500 | 2,294,500 |
58.5 | 184,000 | 363,000 | 1,118,000 | 1,321,900 | 1,118,000 | 1,321,900 | 1,607,600 | 1,607,600 | 2,317,800 | 2,317,800 |
59 | 185,500 | 366,000 | 1,129,000 | 1,335,300 | 1,129,000 | 1,335,300 | 1,623,700 | 1,623,700 | 2,341,100 | 2,341,100 |
59.5 | 187,000 | 369,000 | 1,140,000 | 1,348,700 | 1,140,000 | 1,348,700 | 1,639,800 | 1,639,800 | 2,364,400 | 2,364,400 |
60 | 188,500 | 372,000 | 1,151,000 | 1,362,100 | 1,151,000 | 1,362,100 | 1,655,900 | 1,655,900 | 2,387,700 | 2,387,700 |
60.5 | 190,000 | 375,000 | 1,162,000 | 1,375,500 | 1,162,000 | 1,375,500 | 1,672,000 | 1,672,000 | 2,411,000 | 2,411,000 |
61 | 191,500 | 378,000 | 1,173,000 | 1,388,900 | 1,173,000 | 1,388,900 | 1,688,100 | 1,688,100 | 2,434,300 | 2,434,300 |
61.5 | 193,000 | 381,000 | 1,184,000 | 1,402,300 | 1,184,000 | 1,402,300 | 1,704,200 | 1,704,200 | 2,457,600 | 2,457,600 |
62 | 194,500 | 384,000 | 1,195,000 | 1,415,700 | 1,195,000 | 1,415,700 | 1,720,300 | 1,720,300 | 2,480,900 | 2,480,900 |
62.5 | 196,000 | 387,000 | 1,206,000 | 1,429,100 | 1,206,000 | 1,429,100 | 1,736,400 | 1,736,400 | 2,504,200 | 2,504,200 |
63 | 197,500 | 390,000 | 1,217,000 | 1,442,500 | 1,217,000 | 1,442,500 | 1,752,500 | 1,752,500 | 2,527,500 | 2,527,500 |
63.5 | 199,000 | 393,000 | 1,228,000 | 1,455,900 | 1,228,000 | 1,455,900 | 1,768,600 | 1,768,600 | 2,550,800 | 2,550,800 |
64 | 200,500 | 396,000 | 1,239,000 | 1,469,300 | 1,239,000 | 1,469,300 | 1,784,700 | 1,784,700 | 2,574,100 | 2,574,100 |
64.5 | 202,000 | 399,000 | 1,250,000 | 1,482,700 | 1,250,000 | 1,482,700 | 1,800,800 | 1,800,800 | 2,597,400 | 2,597,400 |
65 | 203,500 | 402,000 | 1,261,000 | 1,496,100 | 1,261,000 | 1,496,100 | 1,816,900 | 1,816,900 | 2,620,700 | 2,620,700 |
65.5 | 205,000 | 405,000 | 1,272,000 | 1,509,500 | 1,272,000 | 1,509,500 | 1,833,000 | 1,833,000 | 2,644,000 | 2,644,000 |
66 | 206,500 | 408,000 | 1,283,000 | 1,522,900 | 1,283,000 | 1,522,900 | 1,849,100 | 1,849,100 | 2,667,300 | 2,667,300 |
66.5 | 208,000 | 411,000 | 1,294,000 | 1,536,300 | 1,294,000 | 1,536,300 | 1,865,200 | 1,865,200 | 2,690,600 | 2,690,600 |
67 | 209,500 | 414,000 | 1,305,000 | 1,549,700 | 1,305,000 | 1,549,700 | 1,881,300 | 1,881,300 | 2,713,900 | 2,713,900 |
67.5 | 211,000 | 417,000 | 1,316,000 | 1,563,100 | 1,316,000 | 1,563,100 | 1,897,400 | 1,897,400 | 2,737,200 | 2,737,200 |
68 | 212,500 | 420,000 | 1,327,000 | 1,576,500 | 1,327,000 | 1,576,500 | 1,913,500 | 1,913,500 | 2,760,500 | 2,760,500 |
68.5 | 214,000 | 423,000 | 1,338,000 | 1,589,900 | 1,338,000 | 1,589,900 | 1,929,600 | 1,929,600 | 2,783,800 | 2,783,800 |
69 | 215,500 | 426,000 | 1,349,000 | 1,603,300 | 1,349,000 | 1,603,300 | 1,945,700 | 1,945,700 | 2,807,100 | 2,807,100 |
69.5 | 217,000 | 429,000 | 1,360,000 | 1,616,700 | 1,360,000 | 1,616,700 | 1,961,800 | 1,961,800 | 2,830,400 | 2,830,400 |
70 | 218,500 | 432,000 | 1,371,000 | 1,630,100 | 1,371,000 | 1,630,100 | 1,977,900 | 1,977,900 | 2,853,700 | 2,853,700 |
70.5 | 220,000 | 435,000 | 1,382,000 | 1,643,500 | 1,382,000 | 1,643,500 | 1,994,000 | 1,994,000 | 2,877,000 | 2,877,000 |
71 | 221,500 | 438,000 | 1,393,000 | 1,656,900 | 1,393,000 | 1,656,900 | 2,010,100 | 2,010,100 | 2,900,300 | 2,900,300 |
71.5 | 223,000 | 441,000 | 1,404,000 | 1,670,300 | 1,404,000 | 1,670,300 | 2,026,200 | 2,026,200 | 2,923,600 | 2,923,600 |
72 | 224,500 | 444,000 | 1,415,000 | 1,683,700 | 1,415,000 | 1,683,700 | 2,042,300 | 2,042,300 | 2,946,900 | 2,946,900 |
72.5 | 226,000 | 447,000 | 1,426,000 | 1,697,100 | 1,426,000 | 1,697,100 | 2,058,400 | 2,058,400 | 2,970,200 | 2,970,200 |
73 | 227,500 | 450,000 | 1,437,000 | 1,710,500 | 1,437,000 | 1,710,500 | 2,074,500 | 2,074,500 | 2,993,500 | 2,993,500 |
73.5 | 229,000 | 453,000 | 1,448,000 | 1,723,900 | 1,448,000 | 1,723,900 | 2,090,600 | 2,090,600 | 3,016,800 | 3,016,800 |
74 | 230,500 | 456,000 | 1,459,000 | 1,737,300 | 1,459,000 | 1,737,300 | 2,106,700 | 2,106,700 | 3,040,100 | 3,040,100 |
74.5 | 232,000 | 459,000 | 1,470,000 | 1,750,700 | 1,470,000 | 1,750,700 | 2,122,800 | 2,122,800 | 3,063,400 | 3,063,400 |
75 | 233,500 | 462,000 | 1,481,000 | 1,764,100 | 1,481,000 | 1,764,100 | 2,138,900 | 2,138,900 | 3,086,700 | 3,086,700 |
75.5 | 235,000 | 465,000 | 1,492,000 | 1,777,500 | 1,492,000 | 1,777,500 | 2,155,000 | 2,155,000 | 3,110,000 | 3,110,000 |
76 | 236,500 | 468,000 | 1,503,000 | 1,790,900 | 1,503,000 | 1,790,900 | 2,171,100 | 2,171,100 | 3,133,300 | 3,133,300 |
76.5 | 238,000 | 471,000 | 1,514,000 | 1,804,300 | 1,514,000 | 1,804,300 | 2,187,200 | 2,187,200 | 3,156,600 | 3,156,600 |
77 | 239,500 | 474,000 | 1,525,000 | 1,817,700 | 1,525,000 | 1,817,700 | 2,203,300 | 2,203,300 | 3,179,900 | 3,179,900 |
77.5 | 241,000 | 477,000 | 1,536,000 | 1,831,100 | 1,536,000 | 1,831,100 | 2,219,400 | 2,219,400 | 3,203,200 | 3,203,200 |
78 | 242,500 | 480,000 | 1,547,000 | 1,844,500 | 1,547,000 | 1,844,500 | 2,235,500 | 2,235,500 | 3,226,500 | 3,226,500 |
78.5 | 244,000 | 483,000 | 1,558,000 | 1,857,900 | 1,558,000 | 1,857,900 | 2,251,600 | 2,251,600 | 3,249,800 | 3,249,800 |
79 | 245,500 | 486,000 | 1,569,000 | 1,871,300 | 1,569,000 | 1,871,300 | 2,267,700 | 2,267,700 | 3,273,100 | 3,273,100 |
79.5 | 247,000 | 489,000 | 1,580,000 | 1,884,700 | 1,580,000 | 1,884,700 | 2,283,800 | 2,283,800 | 3,296,400 | 3,296,400 |
80 | 248,500 | 492,000 | 1,591,000 | 1,898,100 | 1,591,000 | 1,898,100 | 2,299,900 | 2,299,900 | 3,319,700 | 3,319,700 |
80.5 | 250,000 | 495,000 | 1,602,000 | 1,911,500 | 1,602,000 | 1,911,500 | 2,316,000 | 2,316,000 | 3,343,000 | 3,343,000 |
81 | 251,500 | 498,000 | 1,613,000 | 1,924,900 | 1,613,000 | 1,924,900 | 2,332,100 | 2,332,100 | 3,366,300 | 3,366,300 |
81.5 | 253,000 | 501,000 | 1,624,000 | 1,938,300 | 1,624,000 | 1,938,300 | 2,348,200 | 2,348,200 | 3,389,600 | 3,389,600 |
82 | 254,500 | 504,000 | 1,635,000 | 1,951,700 | 1,635,000 | 1,951,700 | 2,364,300 | 2,364,300 | 3,412,900 | 3,412,900 |
82.5 | 256,000 | 507,000 | 1,646,000 | 1,965,100 | 1,646,000 | 1,965,100 | 2,380,400 | 2,380,400 | 3,436,200 | 3,436,200 |
83 | 257,500 | 510,000 | 1,657,000 | 1,978,500 | 1,657,000 | 1,978,500 | 2,396,500 | 2,396,500 | 3,459,500 | 3,459,500 |
83.5 | 259,000 | 513,000 | 1,668,000 | 1,991,900 | 1,668,000 | 1,991,900 | 2,412,600 | 2,412,600 | 3,482,800 | 3,482,800 |
84 | 260,500 | 516,000 | 1,679,000 | 2,005,300 | 1,679,000 | 2,005,300 | 2,428,700 | 2,428,700 | 3,506,100 | 3,506,100 |
84.5 | 262,000 | 519,000 | 1,690,000 | 2,018,700 | 1,690,000 | 2,018,700 | 2,444,800 | 2,444,800 | 3,529,400 | 3,529,400 |
85 | 263,500 | 522,000 | 1,701,000 | 2,032,100 | 1,701,000 | 2,032,100 | 2,460,900 | 2,460,900 | 3,552,700 | 3,552,700 |
85.5 | 265,000 | 525,000 | 1,712,000 | 2,045,500 | 1,712,000 | 2,045,500 | 2,477,000 | 2,477,000 | 3,576,000 | 3,576,000 |
86 | 266,500 | 528,000 | 1,723,000 | 2,058,900 | 1,723,000 | 2,058,900 | 2,493,100 | 2,493,100 | 3,599,300 | 3,599,300 |
86.5 | 268,000 | 531,000 | 1,734,000 | 2,072,300 | 1,734,000 | 2,072,300 | 2,509,200 | 2,509,200 | 3,622,600 | 3,622,600 |
87 | 269,500 | 534,000 | 1,745,000 | 2,085,700 | 1,745,000 | 2,085,700 | 2,525,300 | 2,525,300 | 3,645,900 | 3,645,900 |
87.5 | 271,000 | 537,000 | 1,756,000 | 2,099,100 | 1,756,000 | 2,099,100 | 2,541,400 | 2,541,400 | 3,669,200 | 3,669,200 |
88 | 272,500 | 540,000 | 1,767,000 | 2,112,500 | 1,767,000 | 2,112,500 | 2,557,500 | 2,557,500 | 3,692,500 | 3,692,500 |
88.5 | 274,000 | 543,000 | 1,778,000 | 2,125,900 | 1,778,000 | 2,125,900 | 2,573,600 | 2,573,600 | 3,715,800 | 3,715,800 |
89 | 275,500 | 546,000 | 1,789,000 | 2,139,300 | 1,789,000 | 2,139,300 | 2,589,700 | 2,589,700 | 3,739,100 | 3,739,100 |
89.5 | 277,000 | 549,000 | 1,800,000 | 2,152,700 | 1,800,000 | 2,152,700 | 2,605,800 | 2,605,800 | 3,762,400 | 3,762,400 |
